ES0167453036 | ONDARZAS E INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.499.070,00 € | -13.33 % | -13,31 | -768.84 % | 2 | -98.06 % | 2.855.126,00 € | -28.82 % | 2.564.230,00 € | -23.10 % | 39,46 | -12,70 |
ES0173700032 | REVIEW INVERSIONES, SICAV, SA | 4.667.091,00 € | -11.69 % | -11,69 | -624.22 % | 100 | 0.00 % | 1.981.693,00 € | 3.66 % | 1.798.507,00 € | -21.99 % | 38,54 | -13,21 |
ES0156584007 | KILUVA 2015 SICAV, S.A. | 6.309.943,50 € | -21.29 % | -21,29 | -470.26 % | 117 | 0.86 % | 4.856.268,00 € | -19.08 % | 669.965,00 € | -41.94 % | 10,62 | -35,56 |
ES0174374035 | RURAL PATRIMONIOS AGRUPADOS, SICAV S.A. | 4.109.739,00 € | -31.15 % | -31,15 | -442.68 % | 120 | -5.51 % | 231.991,00 € | -92.05 % | 3.118.780,00 € | 36.15 % | 75,89 | 49,43 |
ES0141302036 | GENERACION 21, SICAV, S.A. | 5.968.377,00 € | -4.17 % | -4,17 | -190.46 % | 139 | -1.42 % | 4.036.590,00 € | -2.91 % | 813.477,00 € | -12.46 % | 13,63 | -9,47 |
ES0171667035 | PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. | 15.442.429,00 € | 1.14 % | -13,99 | -789.16 % | 146 | -1.35 % | 7.822.602,00 € | 14.53 % | 5.565.153,00 € | -23.04 % | 36,04 | -31,42 |
ES0156875033 | INVERSIONES JATI, SICAV, S.A. | 3.669.196,00 € | -8.44 % | -8,44 | -764.57 % | 109 | 0.00 % | 474.744,00 € | -43.26 % | 2.534.314,00 € | 2.53 % | 69,07 | 10,70 |
ES0180781033 | TROMPO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.521.331,00 € | -14.03 % | -14,03 | -623.51 % | 180 | -2.17 % | 1.208.074,00 € | -39.59 % | 822.585,00 € | 7.94 % | 32,63 | 20,35 |
ES0174192007 | RONILE INVEST, SICAV, S.A. | 9.358.017,00 € | -16.71 % | -16,70 | -334.55 % | 140 | -1.41 % | 8.921.981,00 € | -13.48 % | 0,00 € | -100.00 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155233036 | INVERSIONES COPU, SICAV S.A. | 1.957.766,00 € | -27.54 % | -27,53 | -419.37 % | 240 | -0.83 % | 617.141,00 € | -70.59 % | 967.238,00 € | 128.43 % | 49,41 | 68,28 |
ES0165356033 | NADIR 98, SICAV, S.A. | 2.934.485,00 € | -23.89 % | -23,89 | -878.18 % | 107 | 0.94 % | 1.562.596,00 € | -37.22 % | 648.379,00 € | -36.00 % | 22,10 | -18,93 |
ES0182823130 | FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | 95.618.960,00 € | -19.90 % | -19,90 | -1034.27 % | 123 | -2.38 % | 73.799.984,00 € | -19.84 % | 4.439.457,00 € | -65.25 % | 4,64 | -130,55 |
ES0168502005 | PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. | 7.789.954,00 € | -20.74 % | -20,74 | -433.98 % | 110 | 0.00 % | 6.192.633,00 € | -5.81 % | 1.228.884,00 € | -40.02 % | 15,78 | -32,14 |
ES0110483031 | LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.535.555,00 € | -15.69 % | -15,69 | -1080.62 % | 103 | -1.90 % | 1.601.259,00 € | -25.62 % | 579.772,00 € | -15.34 % | 22,87 | 0,41 |
ES0157877038 | INVERCLASIC GESTION, SICAV, S.A. | 1.807.684,00 € | -29.75 % | -19,71 | -641.48 % | 133 | -1.48 % | 1.159.123,00 € | -40.79 % | 173.948,00 € | -57.57 % | 9,62 | -65,59 |
ES0126549031 | DINERVALOR, SICAV, S.A. | 3.826.650,00 € | -18.16 % | -17,28 | -892.66 % | 108 | 4.85 % | 2.573.130,00 € | -23.40 % | 684.590,00 € | -28.23 % | 17,89 | -14,03 |
ES0109455032 | ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV S.A. | 2.579.924,00 € | -15.29 % | -15,29 | -1055.62 % | 106 | -2.75 % | 1.847.683,00 € | -16.45 % | 335.893,00 € | -32.06 % | 13,02 | -24,68 |
ES0167699000 | OROPESA SANTA YO, SICAV, S.A. | 3.612.626,00 € | -21.56 % | -21,55 | -563.44 % | 102 | -3.77 % | 2.552.823,00 € | -20.75 % | 664.499,00 € | -34.45 % | 18,39 | -19,66 |
ES0136435130 | FERNANFLOR DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 23.647.286,00 € | -19.70 % | -19,70 | -1033.65 % | 108 | 0.00 % | 18.189.020,00 € | -20.10 % | 1.094.101,00 € | -65.33 % | 4,63 | -131,61 |
ES0146741006 | HUERCES INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.424.118,00 € | -24.45 % | -24,45 | -502.80 % | 101 | -2.88 % | 2.634.833,00 € | -16.30 % | 396.896,00 € | -54.62 % | 11,59 | -66,48 |
ES0141951006 | GENOS INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.659.532,00 € | -14.94 % | -14,93 | -493.93 % | 106 | -3.64 % | 2.524.252,00 € | -19.54 % | 403.740,00 € | -38.01 % | 11,03 | -37,22 |
ES0107573034 | AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.883.000,00 € | -8.95 % | -8,94 | -803.94 % | 108 | 0.93 % | 5.074.000,00 € | -2.29 % | 409.000,00 € | -21.04 % | 6,95 | -15,32 |
ES0155239009 | INVERSIONES KRESALA 2013, SICAV, S.A. | 2.362.000,00 € | -13.61 % | -13,62 | -617.87 % | 109 | 4.81 % | 2.111.000,00 € | -17.09 % | 25.000,00 € | -75.49 % | 1,06 | -252,49 |
ES0105231031 | ABRE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.191.000,00 € | -23.28 % | -23,27 | -737.53 % | 107 | 1.90 % | 1.186.000,00 € | -43.17 % | 688.000,00 € | -1.29 % | 31,40 | 22,28 |
ES0180851034 | TULIPAN DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.544.000,00 € | -9.79 % | -12,84 | -535.25 % | 149 | 2.05 % | 2.288.000,00 € | -10.62 % | 22.000,00 € | -82.81 % | 0,86 | -424,87 |
ES0105787032 | ACONCAGUA 6962, SICAV, S.A. | 4.794.629,00 € | -6.92 % | -6,88 | 0 % | 106 | 0.00 % | 1.963.834,00 € | -8.81 % | 2.464.659,00 € | 5.84 % | 51,40 | 12,06 |
ES0174918039 | SAN TELMO FINANZAS, SICAV S.A. | 2.918.000,00 € | -12.56 % | -12,57 | -496.53 % | 109 | 1.87 % | 2.061.000,00 € | -28.64 % | 309.000,00 € | -3.13 % | 10,59 | 9,73 |
ES0118567009 | CHINDOR, SICAV, S.A. | 2.855.000,00 € | -12.64 % | -12,64 | -549.82 % | 107 | 2.88 % | 2.422.000,00 € | -19.51 % | 150.000,00 € | -15.25 % | 5,25 | -3,09 |
ES0181884034 | INVERSIONES SEYAL, SICAV, SA | 3.593.310,00 € | -19.45 % | -10,97 | -607.87 % | 184 | 1.10 % | 3.375.216,00 € | -13.56 % | 111.393,00 € | -66.98 % | 3,10 | -143,92 |
ES0157966039 | LAYARD INVESTMENT, SICAV, S.A | 6.139.948,00 € | -11.78 % | -10,62 | -644.62 % | 140 | 2.19 % | 5.516.677,00 € | -6.96 % | 217.704,00 € | -53.32 % | 3,55 | -88,98 |
ES0126391038 | DEVON ISLAND, SICAV, S.A. | 2.924.000,00 € | -14.78 % | -14,76 | -559.81 % | 108 | 2.86 % | 2.501.000,00 € | -16.58 % | 80.000,00 € | -25.93 % | 2,74 | -15,05 |
ES0140833007 | GARCIROLA, SICAV, S.A. | 5.484.000,00 € | 6.80 % | -13,33 | -554.95 % | 106 | 1.92 % | 4.257.000,00 € | 2.83 % | 689.000,00 € | -0.86 % | 12,56 | -7,73 |
ES0142951039 | GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.107.000,00 € | -13.72 % | -13,71 | -461.74 % | 108 | 2.86 % | 3.095.000,00 € | -23.45 % | 399.000,00 € | -13.82 % | 9,72 | -0,12 |
ES0109926008 | ARDEGO I, SICAV, S.A. | 6.396.000,00 € | 21.74 % | -12,35 | -530.31 % | 108 | 3.85 % | 4.832.000,00 € | 15.43 % | 878.000,00 € | 19.78 % | 13,73 | -1,63 |
ES0175496035 | SEISBECISA SICAV, S.A. | 3.936.401,00 € | -10.34 % | -10,34 | -671.27 % | 105 | 0.00 % | 2.265.974,00 € | -7.09 % | 951.619,00 € | -16.86 % | 24,17 | -7,85 |
ES0148031034 | INAHFAE, SICAV, S.A. | 2.721.184,00 € | -12.44 % | -12,44 | -574.81 % | 127 | -3.79 % | 1.599.088,00 € | -23.25 % | 599.632,00 € | -27.27 % | 22,04 | -20,39 |
ES0162082038 | MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.398.000,00 € | -10.39 % | -10,40 | -853.62 % | 111 | 1.83 % | 3.161.000,00 € | -26.21 % | 425.000,00 € | 55.68 % | 9,66 | 42,44 |
ES0157874035 | LANTANA XXI, SICAV, S.A. | 4.366.000,00 € | -11.60 % | -11,61 | -803.64 % | 108 | 1.89 % | 3.449.000,00 € | -21.36 % | 195.000,00 € | -26.14 % | 4,47 | -19,68 |
ES0141187007 | GEFZUA, SICAV, S.A. | 3.108.000,00 € | -10.56 % | -10,55 | -527.13 % | 110 | 2.80 % | 2.807.000,00 € | -11.51 % | 167.000,00 € | -28.33 % | 5,37 | -24,79 |
ES0125151037 | SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A. | 3.682.987,00 € | -15.02 % | -15,00 | -615.46 % | 115 | -2.54 % | 3.155.350,00 € | -6.79 % | 235.266,00 € | -16.31 % | 6,39 | -1,54 |
ES0130254032 | ELVIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 6.452.844,00 € | -9.01 % | -9,01 | -677.56 % | 116 | 8.41 % | 5.805.995,00 € | 6.12 % | 125.003,00 € | -91.26 % | 1,94 | -940,87 |
ES0156401038 | JERTE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. | 3.896.259,00 € | -18.41 % | -17,92 | -417.73 % | 241 | -0.41 % | 1.633.940,00 € | -37.61 % | 1.165.068,00 € | -32.57 % | 29,90 | -20,99 |
ES0178231033 | UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.159.000,00 € | -15.35 % | -15,36 | -535.13 % | 111 | 1.83 % | 2.473.000,00 € | -19.92 % | 367.000,00 € | -7.79 % | 11,62 | 8,20 |
ES0121360004 | CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.248.000,00 € | -13.36 % | -12,69 | -609.64 % | 108 | 2.86 % | 2.780.000,00 € | -16.97 % | 256.000,00 € | -19.24 % | 7,88 | -7,28 |
ES0167792037 | PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.250.000,00 € | -13.69 % | -13,70 | -567.58 % | 108 | 2.86 % | 3.853.000,00 € | -22.52 % | 648.000,00 € | -22.21 % | 12,34 | -10,95 |
ES0179323003 | TNDES XXI, SICAV, S.A. | 2.265.000,00 € | -11.80 % | -11,80 | -597.89 % | 109 | 2.83 % | 1.926.000,00 € | -12.09 % | 216.000,00 € | -16.92 % | 9,54 | -6,17 |
ES0157913007 | LAS GIRALTAS DE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. | 2.248.000,00 € | -12.70 % | -12,69 | -496.56 % | 107 | 1.90 % | 1.833.000,00 € | -15.41 % | 135.000,00 € | -32.84 % | 6,01 | -29,98 |
ES0158822033 | MA-GO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.478.000,00 € | -12.44 % | -12,43 | -626.69 % | 118 | 2.61 % | 1.779.000,00 € | -26.24 % | 276.000,00 € | 12.65 % | 11,14 | 22,27 |
ES0125649030 | DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, SA | 3.397.076,00 € | -17.01 % | -17,01 | -620.18 % | 105 | 0.00 % | 1.448.940,00 € | -21.38 % | 1.313.750,00 € | -10.63 % | 38,67 | 7,14 |
ES0158195034 | LUZALVAR INVERSIONES SICAV S.A. | 3.736.000,00 € | -14.68 % | -14,68 | -534.32 % | 134 | 2.29 % | 3.111.000,00 € | -18.45 % | 359.000,00 € | -15.13 % | 9,61 | -0,53 |
ES0158741001 | LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.509.000,00 € | -16.17 % | -16,18 | -582.99 % | 108 | 2.86 % | 2.700.000,00 € | -23.81 % | 425.000,00 € | -9.38 % | 12,11 | 7,49 |
ES0132527039 | ORAFLA 2000 SICAV S.A. | 2.146.000,00 € | -10.47 % | -10,47 | -467.37 % | 108 | 2.86 % | 1.830.000,00 € | -12.57 % | 155.000,00 € | -16.67 % | 7,22 | -7,43 |
ES0143529032 | GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.451.000,00 € | -9.62 % | -8,57 | -512.02 % | 108 | 0.00 % | 1.974.000,00 € | -16.53 % | 151.000,00 € | -30.09 % | 6,16 | -29,28 |
ES0131488001 | ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV, S.A. | 2.283.977,00 € | -14.21 % | -14,21 | -472.97 % | 104 | 0.00 % | 1.903.318,00 € | -14.80 % | 181.428,00 € | -27.73 % | 7,94 | -18,71 |
ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. | 4.057.866,50 € | -10.02 % | -10,02 | -781.63 % | 104 | 0.00 % | 3.675.178,00 € | -8.95 % | 137.326,00 € | -18.91 % | 3,38 | -10,95 |
ES0106544036 | AGROCARTERA, SICAV, S.A. | 4.457.000,00 € | -8.18 % | -8,18 | -445.15 % | 109 | 1.87 % | 3.771.000,00 € | -3.90 % | 201.000,00 € | -30.69 % | 4,51 | -32,48 |
ES0176004036 | SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. | 12.319.000,00 € | -17.62 % | -17,62 | -542.71 % | 111 | 2.78 % | 9.003.000,00 € | -16.89 % | 2.602.000,00 € | -25.32 % | 21,12 | -10,30 |
ES0115182034 | BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.920.000,00 € | -16.88 % | -16,88 | -552.55 % | 107 | 1.90 % | 2.538.000,00 € | -18.52 % | 146.000,00 € | -46.13 % | 5,00 | -54,28 |
ES0109844037 | CEFONTES, SICAV S.A. | 2.671.169,00 € | -8.38 % | -8,36 | -487.04 % | 151 | -0.66 % | 2.236.618,00 € | -1.15 % | 111.558,00 € | -43.31 % | 4,18 | -61,60 |
ES0126456039 | DIDIME INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.751.148,00 € | -8.04 % | -8,04 | -527.66 % | 112 | 0.00 % | 1.070.146,00 € | -32.70 % | 997.670,00 € | -9.00 % | 36,26 | -1,06 |
ES0155273032 | INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A. | 4.440.269,00 € | -9.42 % | -9,41 | -474.90 % | 115 | -1.71 % | 3.683.985,00 € | -12.54 % | 271.134,00 € | -14.16 % | 6,11 | -5,52 |
ES0165124035 | MUSSARA CARTERA SICAV, S.A. | 6.808.350,00 € | -8.49 % | -8,44 | -919.42 % | 102 | 0.99 % | 5.869.386,00 € | -7.78 % | 574.109,00 € | -31.51 % | 8,43 | -33,61 |
ES0182758039 | EVEREST 8848, SICAV S.A. | 3.923.576,00 € | -20.66 % | -14,57 | -1022.15 % | 116 | -0.85 % | 711.123,00 € | -27.76 % | 2.580.584,00 € | -33.04 % | 65,77 | -18,49 |
ES0180722037 | GODIL CIA. DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.716.000,00 € | -20.75 % | -20,77 | -506.46 % | 105 | 0.00 % | 2.279.000,00 € | -21.06 % | 298.000,00 € | -30.21 % | 10,97 | -13,56 |
ES0165383037 | SOGAZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.461.000,00 € | -17.10 % | -14,98 | -607.80 % | 108 | 2.86 % | 4.877.000,00 € | -24.40 % | 729.000,00 € | -21.27 % | 11,28 | -5,30 |
ES0176257006 | SOREVI INVESTMENT, SICAV, S.A. | 2.845.000,00 € | -13.87 % | -13,87 | -480.00 % | 110 | 2.80 % | 793.000,00 € | -70.37 % | 1.279.000,00 € | 282.93 % | 44,96 | 77,51 |
ES0156531032 | JOGAMI DE INVERSIONES SICAV | 7.000.503,00 € | -14.05 % | -14,05 | -464.94 % | 113 | 9.71 % | 5.875.857,00 € | -13.81 % | 907.877,00 € | -21.86 % | 12,97 | -9,99 |
ES0108979032 | ALTUR INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.749.632,00 € | -11.57 % | -11,57 | -780.59 % | 108 | 0.00 % | 684.931,00 € | -48.04 % | 2.436.179,00 € | 0.70 % | 64,97 | 12,18 |
ES0155632039 | INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A. | 2.497.087,00 € | -12.85 % | -12,85 | -505.36 % | 110 | -0.90 % | 1.508.643,00 € | -10.11 % | 481.578,00 € | -20.07 % | 19,29 | -9,04 |
ES0184687038 | VALDECARROS 2000, SICAV S.A. | 2.450.224,00 € | -24.17 % | -24,17 | -704.25 % | 106 | 0.00 % | 1.344.269,00 € | -19.35 % | 1.056.908,00 € | -25.21 % | 43,14 | -1,39 |
ES0125501033 | NUEVO GOODWILL, SICAV SA | 3.160.000,00 € | -11.51 % | -11,49 | -892.41 % | 112 | 2.75 % | 2.790.000,00 € | -10.92 % | 121.000,00 € | -32.02 % | 3,83 | -30,18 |
ES0118584004 | CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.744.000,00 € | -12.24 % | -12,25 | -576.65 % | 106 | 0.95 % | 3.237.000,00 € | -11.73 % | 222.000,00 € | -33.33 % | 5,93 | -31,65 |
ES0159433004 | MANA CLEAR, SICAV, S.A. | 4.319.000,00 € | 60.68 % | -16,29 | -499.26 % | 110 | 3.77 % | 2.482.000,00 € | 2.01 % | 1.042.000,00 € | 502.31 % | 24,13 | 73,32 |
ES0155197033 | INVERSIONES ENLOR, SICAV S.A. | 2.838.060,00 € | -17.33 % | -17,18 | -515.98 % | 103 | 0.00 % | 1.774.344,00 € | -13.16 % | 526.437,00 € | -27.43 % | 18,55 | -13,93 |
ES0109066037 | ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.977.346,50 € | -11.74 % | -11,74 | -675.49 % | 120 | -0.83 % | 3.292.004,00 € | -12.98 % | 261.979,00 € | -33.09 % | 6,59 | -31,91 |
ES0155488036 | INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A. | 3.327.945,20 € | -8.49 % | -8,50 | -605.95 % | 115 | 0.00 % | 2.365.061,00 € | -0.65 % | 376.961,00 € | -38.15 % | 11,33 | -47,96 |
ES0161839032 | YAVIN INVESTMENT SICAV SA | 3.431.956,00 € | -15.87 % | -15,87 | -957.84 % | 108 | 0.00 % | 790.418,00 € | -22.23 % | 2.036.101,00 € | -14.87 % | 59,33 | 1,18 |
ES0124492036 | COVA INVERSIONES SICAVSA | 2.662.198,00 € | -5.03 % | -5,05 | -413.66 % | 227 | 2.25 % | 1.964.940,00 € | -10.11 % | 467.049,00 € | -14.05 % | 17,54 | -10,49 |
ES0156516033 | JFM 2001 CARTERA SICAV S.A. | 11.442.430,00 € | -8.22 % | -8,22 | 0 % | 111 | 0.91 % | 10.739.748,00 € | -0.58 % | 331.765,00 € | -52.67 % | 2,90 | -93,93 |
ES0181665003 | QUEQUICOM, SICAV, S.A. | 3.479.744,00 € | -8.88 % | -8,88 | 0 % | 147 | -1.34 % | 2.315.320,00 € | 1.88 % | 1.051.629,00 € | -6.16 % | 30,22 | 2,90 |
ES0114753033 | BIRIGARRO, SICAV S.A. | 2.519.000,00 € | -15.53 % | -15,50 | -434.77 % | 112 | 1.82 % | 1.931.000,00 € | -17.65 % | 369.000,00 € | -29.98 % | 14,65 | -20,64 |
ES0139882031 | FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. | 4.179.000,00 € | -12.96 % | -12,96 | -720.10 % | 105 | 0.00 % | 2.999.000,00 € | -10.02 % | 1.077.000,00 € | -20.52 % | 25,77 | -9,51 |
ES0117103038 | TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.638.686,00 € | -28.60 % | -28,60 | -628.65 % | 106 | 0.00 % | 2.260.666,00 € | -29.46 % | 1.135.507,00 € | -31.47 % | 31,21 | -4,19 |
ES0159471038 | MALODEI INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.918.053,00 € | -11.28 % | -11,28 | -981.25 % | 156 | -1.27 % | 1.590.862,00 € | -5.98 % | 1.241.661,00 € | -9.51 % | 42,55 | 1,96 |
ES0133758039 | BARON FONYODY INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.627.351,00 € | -14.56 % | -14,54 | -610.18 % | 153 | -1.92 % | 1.559.925,00 € | -17.17 % | 978.406,00 € | -12.38 % | 37,24 | 2,50 |
ES0172360002 | QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.171.000,00 € | -22.07 % | -22,09 | -569.00 % | 102 | 0.99 % | 675.000,00 € | -21.24 % | 1.169.000,00 € | -18.31 % | 53,85 | 4,61 |
ES0142331034 | GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 3.155.000,00 € | -17.28 % | -16,26 | -545.48 % | 124 | 1.64 % | 2.372.000,00 € | -11.19 % | 669.000,00 € | -35.80 % | 21,20 | -28,84 |
ES0170887030 | PRIPUSA, SICAV, S.A. | 2.827.000,00 € | -17.00 % | -17,00 | -690.28 % | 110 | 3.77 % | 2.492.000,00 € | -16.66 % | 221.000,00 € | -26.09 % | 7,82 | -12,29 |
ES0180905038 | TURFAN 2010, SICAV, SA | 4.115.000,00 € | -12.65 % | -12,65 | -638.30 % | 153 | 1.32 % | 3.809.000,00 € | -6.02 % | 195.000,00 € | -29.60 % | 4,74 | -24,08 |
ES0170752002 | PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.801.000,00 € | -17.95 % | -15,44 | -473.85 % | 111 | 3.74 % | 3.698.000,00 € | -23.69 % | 655.000,00 € | -16.45 % | 13,64 | 1,79 |
ES0115885032 | CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.785.222,00 € | -14.48 % | -14,48 | -663.42 % | 155 | -1.27 % | 1.590.564,00 € | -12.36 % | 1.061.433,00 € | -21.65 % | 38,11 | -9,15 |
ES0116142003 | CARCOGOR 1915, SICAV, S.A. | 2.250.991,00 € | -12.91 % | -12,91 | -602.33 % | 140 | -1.41 % | 1.734.559,00 € | 7.62 % | 419.761,00 € | -18.29 % | 18,65 | -6,58 |
ES0125268005 | CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 57.039.892,00 € | -13.74 % | -13,74 | -499.42 % | 366 | -0.27 % | 27.857.484,00 € | -13.40 % | 23.478.320,00 € | -18.81 % | 41,16 | -6,24 |
ES0184822031 | ZANZIBAR INVERSIONES SICAV S.A. | 2.708.692,00 € | -13.16 % | -9,27 | -515.70 % | 110 | -0.90 % | 991.983,00 € | -39.52 % | 880.856,00 € | -18.22 % | 32,52 | -6,19 |
ES0155101035 | INVERSIONES CORFINAN, SICAV, S.A. | 3.378.183,00 € | -11.93 % | -11,93 | -586.94 % | 107 | 0.94 % | 1.342.586,00 € | -30.05 % | 1.296.667,00 € | 7.75 % | 38,38 | 18,26 |
ES0110208032 | F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A. | 5.635.000,00 € | -9.13 % | -9,13 | 437.06 % | 111 | 2.78 % | 4.817.000,00 € | -11.45 % | 310.000,00 € | -32.61 % | 5,50 | -34,84 |
ES0168998005 | PEÑASERENA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.186.000,00 € | -18.58 % | -18,59 | -402.28 % | 110 | 2.80 % | 1.628.000,00 € | -17.07 % | 342.000,00 € | -32.54 % | 15,65 | -20,69 |
ES0109251035 | AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.605.000,00 € | -6.91 % | -6,92 | -368.22 % | 113 | 2.73 % | 3.701.000,00 € | -14.01 % | 217.000,00 € | -31.97 % | 4,71 | -36,84 |
ES0116385032 | NOVAVILA 2008, SICAV, S.A. | 2.994.000,00 € | -18.13 % | -18,14 | -571.17 % | 107 | 1.90 % | 2.632.000,00 € | -16.63 % | 203.000,00 € | -27.24 % | 6,78 | -12,52 |
ES0155442033 | INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA | 4.040.211,00 € | -14.99 % | -14,99 | -366.25 % | 106 | 0.00 % | 2.824.265,00 € | -19.39 % | 518.100,00 € | -31.56 % | 12,82 | -24,20 |
ES0184939033 | ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A. | 3.431.289,00 € | -12.00 % | -12,00 | -1030.23 % | 219 | -2.67 % | 2.787.850,00 € | -3.67 % | 439.337,00 € | -38.12 % | 12,80 | -42,22 |
ES0164652036 | MOSEL FINANCE, S.A., SICAV | 19.213.748,00 € | -20.01 % | -20,01 | -557.89 % | 357 | -0.28 % | 12.788.937,00 € | -23.33 % | 2.572.521,00 € | -51.54 % | 13,39 | -65,05 |
ES0179464005 | KEVATIC INVEST, SICAV, S.A. | 3.601.201,00 € | -11.92 % | -11,92 | -657.01 % | 140 | -1.41 % | 2.205.079,00 € | 6.77 % | 1.323.842,00 € | -17.46 % | 36,76 | -6,71 |
ES0134611039 | BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. | 9.940.921,00 € | -5.21 % | -5,21 | -621.00 % | 159 | -0.62 % | 8.178.979,00 € | 1.85 % | 1.108.271,00 € | -36.17 % | 11,15 | -48,51 |
ES0109201030 | AMESAPA, SICAV, S.A. | 17.290.790,00 € | -11.73 % | -11,73 | -717.37 % | 105 | 0.00 % | 10.479.753,00 € | -13.34 % | 4.309.420,00 € | -17.10 % | 24,92 | -6,48 |
ES0170551032 | PORTSIDE INVERSIONES, SICAV S.A. | 17.392.980,00 € | -11.77 % | -11,66 | -710.47 % | 112 | 0.00 % | 10.505.187,00 € | -13.40 % | 4.803.720,00 € | -15.67 % | 27,62 | -4,63 |
ES0107929038 | ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.471.000,00 € | -11.32 % | -11,32 | -477.33 % | 109 | 4.81 % | 2.645.000,00 € | -15.12 % | 397.000,00 € | -24.95 % | 11,44 | -18,17 |
ES0167732033 | OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | 11.685.000,00 € | -15.28 % | -15,28 | -597.72 % | 109 | 2.83 % | 9.051.000,00 € | -23.37 % | 927.000,00 € | -26.89 % | 7,93 | -15,88 |
ES0162914032 | MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A. | 6.263.851,00 € | -11.04 % | -11,04 | -515.04 % | 107 | 0.00 % | 5.125.250,00 € | -10.65 % | 264.626,00 € | -47.34 % | 4,22 | -68,94 |
ES0140846033 | GARADASA, SICAV S.A | 11.461.638,00 € | -13.45 % | -13,35 | -425.61 % | 111 | -2.63 % | 6.318.637,00 € | -11.17 % | 2.564.228,00 € | -30.44 % | 22,37 | -24,43 |
ES0118427030 | GUALESTRI CARTERA, SICAV S.A. | 23.761.850,00 € | -10.17 % | -10,17 | -527.31 % | 202 | 1.00 % | 18.494.988,00 € | -12.63 % | 3.073.462,00 € | -20.40 % | 12,93 | -12,85 |
ES0107567002 | AKERON CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.584.658,00 € | -13.91 % | -13,91 | -582.99 % | 113 | 0.00 % | 1.752.983,00 € | -8.22 % | 526.952,00 € | -25.16 % | 20,39 | -15,04 |
ES0173769003 | RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.722.675,00 € | -11.64 % | -11,65 | -719.68 % | 107 | -2.73 % | 7.513.175,00 € | -4.87 % | 805.795,00 € | -26.27 % | 9,24 | -19,83 |
ES0165321037 | EIXERIDA II, SICAV, S.A. | 4.851.454,50 € | -8.93 % | -8,50 | -502.84 % | 103 | -1.90 % | 4.098.855,00 € | -4.36 % | 291.352,00 € | -15.95 % | 6,01 | -8,35 |
ES0168891002 | PEDROSA VALORES SICAV, S.A. | 4.409.747,50 € | -14.01 % | -14,01 | -624.72 % | 109 | 0.00 % | 3.899.015,00 € | -8.31 % | 361.180,00 € | -36.07 % | 8,19 | -34,51 |
ES0109061004 | ALUSTREAM SICAV SA | 7.363.382,00 € | -10.13 % | -10,13 | -591.75 % | 115 | 0.00 % | 6.806.587,00 € | -7.58 % | 203.921,00 € | -38.67 % | 2,77 | -46,53 |
