ES0137766038 | BABUTA INVEST SICAV | 10.010.009,00 € | -16.41 % | -16,41 | -329.83 % | 181 | 0.56 % | 1.113.196,00 € | -89.65 % | 1.118.595,00 € | 279.09 % | 11,17 | 77,95 |
ES0115971006 | CAPITALATWORK BLUE, SICAV, S.A. | 2.437.524,00 € | -14.08 % | -14,08 | -397.05 % | 101 | 0.00 % | 1.767.339,00 € | -30.95 % | 332.330,00 € | 280.59 % | 13,63 | 77,42 |
ES0173076003 | SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.369.191,00 € | -6.24 % | -6,24 | 0 % | 103 | 0.00 % | 1.946.485,00 € | -15.16 % | 103.762,00 € | -14.73 % | 4,38 | -9,96 |
ES0118794009 | CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. | 3.119.689,00 € | -10.28 % | -10,28 | -1026.13 % | 104 | 0.00 % | 2.404.469,00 € | 7.55 % | 214.388,00 € | -61.64 % | 6,87 | -133,90 |
ES0105935037 | SATIREV, SICAV, S.A. | 2.334.000,00 € | -9.39 % | -8,00 | 0 % | 103 | 0.00 % | 1.714.000,00 € | -21.23 % | 363.000,00 € | 52.52 % | 15,55 | 40,59 |
ES0126220005 | SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA | 2.213.678,00 € | -12.03 % | -12,03 | -459.10 % | 106 | 0.00 % | 1.689.084,00 € | -17.56 % | 102.756,00 € | -41.65 % | 4,64 | -50,75 |
ES0164823033 | NORAY CAPITAL SICAV, S.A. | 2.278.310,00 € | -11.06 % | -11,06 | -818.18 % | 104 | -0.95 % | 805.379,00 € | -22.94 % | 1.026.829,00 € | 3.07 % | 45,07 | 13,71 |
ES0152172039 | INSALAZA SICAV S.A. | 2.370.868,00 € | -10.82 % | -10,82 | -678.61 % | 105 | 0.00 % | 813.643,00 € | -20.80 % | 1.099.890,00 € | 0.06 % | 46,39 | 10,87 |
ES0167421009 | ONGUADO, SICAV, S.A. | 2.022.627,00 € | -13.30 % | -13,27 | 0 % | 224 | -24.83 % | 1.823.859,00 € | 52.49 % | 8.523,00 € | -98.74 % | 0,42 | -6.784,43 |
ES0118871039 | CITERON BOLSA, SICAV, S.A. | 2.325.698,00 € | -7.09 % | -7,09 | -365.54 % | 106 | 0.00 % | 1.672.568,00 € | -10.94 % | 281.081,00 € | 19.75 % | 12,09 | 22,41 |
ES0182052003 | UNITED KARMAN SICAV, S.A. | 2.329.236,00 € | -8.06 % | -8,06 | -800.87 % | 105 | 0.00 % | 1.512.277,00 € | -24.24 % | 382.327,00 € | 17.80 % | 16,41 | 21,95 |
ES0148178033 | INCREASING, SICAV S.A. | 2.526.962,00 € | -8.58 % | -8,58 | -735.56 % | 105 | 0.00 % | 1.905.190,00 € | -16.36 % | 150.117,00 € | 7.74 % | 5,94 | 15,14 |
ES0155496039 | INVERSIONES LOTA, SICAV S.A. | 2.678.177,00 € | -8.63 % | -8,63 | -563.98 % | 105 | 0.00 % | 1.954.526,00 € | -11.27 % | 386.299,00 € | -38.71 % | 14,42 | -49,07 |
ES0156451033 | JAROLO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.320.342,00 € | -8.86 % | -7,80 | 0 % | 106 | 0.00 % | 1.849.064,00 € | -3.48 % | 110.813,00 € | -13.16 % | 4,78 | -4,94 |
ES0110513035 | ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.501.003,00 € | -8.43 % | -8,43 | -633.54 % | 105 | 0.00 % | 1.389.481,00 € | -32.21 % | 643.805,00 € | 305.53 % | 25,74 | 77,42 |
ES0166581035 | NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A. | 1.560.416,00 € | -12.56 % | -12,56 | -556.73 % | 111 | 0.00 % | 822.506,00 € | -44.87 % | 440.192,00 € | 217.74 % | 28,21 | 72,48 |
ES0156403000 | JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.816.622,00 € | -7.62 % | -7,62 | -799.08 % | 105 | 0.00 % | 2.549.666,00 € | 2.03 % | 120.856,00 € | -17.28 % | 4,29 | -11,67 |
ES0108636004 | ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.476.254,00 € | -7.75 % | -7,75 | -831.13 % | 104 | 0.00 % | 1.553.451,00 € | -13.49 % | 462.109,00 € | 23.21 % | 18,66 | 25,13 |
ES0157839038 | LANDSA FINANCIERA, SICAV S.A. | 6.106.952,00 € | -8.23 % | -8,23 | -696.38 % | 186 | -0.53 % | 4.475.886,00 € | -18.64 % | 481.661,00 € | 9.73 % | 7,89 | 16,36 |
ES0152721033 | INFEGAR AHORRO SICAV S.A. | 2.890.893,00 € | -6.30 % | -6,30 | -553.24 % | 127 | -5.22 % | 2.131.436,00 € | -10.43 % | 410.439,00 € | 4.37 % | 14,20 | 10,22 |
ES0114896030 | INVERSIONES MOBILIARIAS GQUESADA, SICAV, S.A. | 2.141.704,00 € | -10.57 % | -10,57 | -1136.27 % | 106 | 0.00 % | 1.628.420,00 € | -12.84 % | 20.952,00 € | -95.23 % | 0,98 | -1.773,89 |
ES0115095038 | CANDELMANS SICAV, S.A. | 2.670.291,00 € | -6.81 % | -6,81 | -658.20 % | 108 | 0.00 % | 1.520.711,00 € | -28.19 % | 658.250,00 € | 94.39 % | 24,65 | 52,06 |
ES0136052000 | FATOGAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.996.896,00 € | -8.75 % | -8,75 | -800.00 % | 105 | 0.00 % | 2.228.368,00 € | -12.68 % | 202.477,00 € | 55.99 % | 6,76 | 41,50 |
ES0143965004 | MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.212.019,00 € | -12.04 % | -12,04 | -662.62 % | 278 | -0.36 % | 4.248.765,00 € | -9.72 % | 524.004,00 € | -23.15 % | 10,05 | -14,46 |
ES0180742035 | TRINIDAD INVERSIONES SICAV S.A. | 2.623.219,00 € | -8.20 % | -8,20 | -635.95 % | 107 | 0.00 % | 1.866.031,00 € | -24.08 % | 262.928,00 € | 26.47 % | 10,02 | 27,41 |
ES0142986035 | INVERSIONES RIOCOBO, SICAV, S.A. | 2.402.796,00 € | -9.66 % | -9,36 | -754.55 % | 194 | 0.00 % | 1.031.254,00 € | -44.95 % | 909.348,00 € | 210.39 % | 37,85 | 70,89 |
ES0184163006 | VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | 3.846.598,00 € | -9.37 % | -9,37 | -603.76 % | 113 | 0.00 % | 2.895.086,00 € | -15.13 % | 213.312,00 € | -47.42 % | 5,55 | -72,38 |
ES0184815001 | ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.349.339,00 € | -10.51 % | -10,51 | -934.13 % | 110 | 0.00 % | 2.140.438,00 € | -14.08 % | 33.041,00 € | -36.06 % | 1,41 | -39,96 |
ES0156672000 | JANDRO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. | 3.096.698,00 € | -9.10 % | -7,19 | -640.60 % | 104 | 0.00 % | 2.224.508,00 € | -16.13 % | 378.854,00 € | 30.47 % | 12,23 | 30,33 |
ES0116483035 | CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.334.382,00 € | -7.29 % | -7,27 | -716.10 % | 114 | -1.72 % | 3.652.201,00 € | -22.07 % | 414.035,00 € | -54.03 % | 7,76 | -101,67 |
ES0168911032 | PEGASIDES, SICAV, S.A. | 2.387.472,00 € | -8.51 % | -8,51 | -730.37 % | 197 | 0.00 % | 2.194.461,00 € | -1.87 % | 43.397,00 € | -28.91 % | 1,82 | -28,68 |
ES0126473000 | DIMAC CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.693.378,00 € | -7.89 % | -7,89 | -640.41 % | 105 | 0.00 % | 1.922.506,00 € | -20.29 % | 261.115,00 € | -27.68 % | 9,69 | -27,37 |
ES0134501032 | EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A. | 2.574.782,00 € | -9.05 % | -8,86 | -657.23 % | 109 | 0.00 % | 1.998.046,00 € | -20.51 % | 92.697,00 € | 165.65 % | 3,60 | 65,76 |
ES0183436031 | VERIESA, SICAV S.A. | 2.380.937,00 € | -11.45 % | -11,45 | -587.23 % | 113 | 0.00 % | 1.862.521,00 € | -18.93 % | 155.288,00 € | 8.62 % | 6,52 | 18,48 |
ES0131484034 | ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.448.335,00 € | -7.38 % | -13,36 | -1068.12 % | 110 | 0.92 % | 2.515.664,00 € | 0.07 % | 561.520,00 € | 11.44 % | 16,28 | 16,89 |
ES0116457039 | CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. | 2.286.842,00 € | -14.89 % | -14,89 | -491.84 % | 117 | 0.00 % | 999.221,00 € | -56.45 % | 847.250,00 € | 184.68 % | 37,05 | 70,10 |
ES0155056031 | INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA | 2.367.007,00 € | -12.60 % | -12,60 | -568.40 % | 120 | 0.00 % | 1.244.055,00 € | -43.26 % | 668.293,00 € | 156.75 % | 28,23 | 65,96 |
ES0183284001 | VERDENACE CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.393.480,00 € | -8.86 % | -8,86 | -640.24 % | 104 | 0.00 % | 1.747.342,00 € | -21.90 % | 287.154,00 € | 722.23 % | 12,00 | 88,92 |
ES0161351038 | MARSAJORI INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.054.236,00 € | -8.57 % | -8,56 | -738.81 % | 307 | -3.46 % | 2.594.240,00 € | -8.93 % | 213.843,00 € | 629.04 % | 7,00 | 87,46 |
ES0176339036 | SPOTONE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.643.098,00 € | -8.53 % | -8,53 | -607.74 % | 106 | 0.00 % | 2.050.146,00 € | -18.46 % | 180.310,00 € | -24.34 % | 6,82 | -20,89 |
ES0162341038 | MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.173.000,00 € | -12.87 % | -12,87 | -1012.77 % | 102 | 0.00 % | 1.680.000,00 € | -17.04 % | 172.000,00 € | -33.85 % | 7,92 | -31,71 |
ES0105204038 | ABLAÑA INVEST, SICAV S.A. | 2.789.000,00 € | -18.95 % | -10,90 | -202.25 % | 102 | 0.00 % | 1.906.000,00 € | -23.76 % | 327.000,00 € | -61.48 % | 11,72 | -110,44 |
ES0139143038 | MONDEGO DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.938.109,00 € | -7.58 % | -7,58 | -601.99 % | 106 | 0.00 % | 1.829.327,00 € | -19.77 % | 560.886,00 € | 61.13 % | 19,09 | 42,64 |
ES0143492009 | GUAÑAMEÑE ACHINECH SICAV, S.A. | 2.817.911,00 € | -6.69 % | -7,58 | -567.90 % | 112 | 0.00 % | 1.979.899,00 € | -16.93 % | 310.676,00 € | 2.36 % | 11,03 | 8,84 |
ES0108382039 | ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A. | 2.904.536,00 € | -7.45 % | -7,45 | -538.24 % | 105 | 0.00 % | 1.725.829,00 € | -21.00 % | 637.784,00 € | 80.05 % | 21,96 | 48,60 |
ES0182751034 | VALMON INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.577.909,00 € | -7.04 % | -7,04 | -691.60 % | 229 | -0.43 % | 2.841.306,00 € | -6.19 % | 50.413,00 € | -25.88 % | 1,41 | -25,42 |
ES0168464032 | PARTNER GM INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.555.998,00 € | -9.62 % | -9,62 | -676.05 % | 118 | -1.67 % | 1.799.793,00 € | -23.27 % | 360.099,00 € | 5.63 % | 14,09 | 14,44 |
ES0166108003 | NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. | 4.879.937,00 € | 53.03 % | -12,79 | -577.24 % | 105 | 0.00 % | 3.096.751,00 € | 11.74 % | 785.146,00 € | 1944.60 % | 16,09 | 92,52 |
ES0125649030 | DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, SA | 3.397.076,00 € | -17.01 % | -17,01 | -620.18 % | 105 | 0.00 % | 1.448.940,00 € | -21.38 % | 1.313.750,00 € | -10.63 % | 38,67 | 7,14 |
ES0105172037 | CAMERFRAN, SICAV S.A. | 2.279.040,00 € | -9.90 % | -9,90 | 0 % | 105 | 0.00 % | 1.658.216,00 € | -16.37 % | 193.885,00 € | -6.76 % | 8,51 | 3,37 |
ES0178671030 | TEXFINCO, SICAV, S.A. | 5.669.706,00 € | -10.83 % | -10,83 | -570.87 % | 157 | 0.00 % | 4.745.581,00 € | -11.77 % | 26.695,00 € | 0.64 % | 0,47 | 11,40 |
ES0112256005 | AVILGUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.686.067,00 € | -12.07 % | -12,07 | -672.04 % | 104 | 0.00 % | 1.797.499,00 € | -27.11 % | 364.417,00 € | 183.56 % | 13,57 | 68,99 |
ES0139997003 | ASSSA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | 2.311.762,00 € | -10.11 % | -10,11 | -712.73 % | 105 | 0.00 % | 1.734.778,00 € | -22.67 % | 153.698,00 € | 5.18 % | 6,65 | 14,54 |
ES0105158036 | 6V DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A. | 2.900.495,00 € | -11.03 % | -11,03 | 0 % | 108 | 0.00 % | 2.467.242,00 € | -13.69 % | 103.027,00 € | -22.38 % | 3,55 | -14,62 |
ES0113042032 | BANCAJA GESTION, SICAV, S.A. | 2.475.086,00 € | -13.93 % | -10,15 | -590.34 % | 143 | -2.72 % | 1.921.533,00 € | -18.52 % | 178.578,00 € | -17.14 % | 7,22 | -3,87 |
ES0105861035 | ACTIVOS CLYS, SICAV S.A. | 3.646.032,00 € | -17.94 % | -12,61 | 0 % | 199 | -4.33 % | 2.997.337,00 € | -3.06 % | 122.497,00 € | -46.63 % | 3,36 | -53,77 |
ES0179395001 | BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.326.275,00 € | -9.48 % | -9,48 | -635.59 % | 104 | 0.00 % | 2.341.137,00 € | -14.53 % | 367.119,00 € | -23.38 % | 11,04 | -18,14 |
ES0111226009 | AUPOVIA BINARY SICAV S.A. | 2.610.395,00 € | -10.10 % | -10,10 | -648.91 % | 190 | -0.52 % | 1.684.734,00 € | -27.06 % | 438.669,00 € | 22.87 % | 16,80 | 26,83 |
ES0177034032 | DOC CAPITAL SICAV, S.A. | 2.456.549,00 € | -10.84 % | -10,84 | -594.98 % | 106 | 0.00 % | 1.706.232,00 € | -22.10 % | 294.841,00 € | 100.90 % | 12,00 | 55,62 |
ES0109322034 | ANMAPA INVERSIONES SICAV S.A. | 2.095.000,00 € | -12.01 % | -12,01 | -1266.02 % | 135 | -0.74 % | 1.728.000,00 € | -20.48 % | 120.000,00 € | -17.24 % | 5,73 | -6,32 |
ES0176887000 | DELTEURE SICAV, S.A. | 2.463.462,00 € | -11.42 % | -11,42 | -487.12 % | 105 | 0.00 % | 1.586.924,00 € | -32.27 % | 364.563,00 € | 143.50 % | 14,80 | 63,62 |
ES0109212037 | AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A. | 1.875.615,00 € | -14.13 % | -14,13 | -442.13 % | 100 | -0.99 % | 1.492.451,00 € | -16.53 % | 37.425,00 € | -74.31 % | 2,00 | -234,26 |
ES0161389038 | MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.752.610,00 € | -12.15 % | -12,15 | -612.66 % | 118 | 0.00 % | 1.997.451,00 € | -26.79 % | 219.701,00 € | -10.96 % | 7,98 | 1,34 |
ES0170683033 | PRESEA CANTERAS, SICAV S.A. | 3.789.424,00 € | -10.37 % | -8,10 | -823.21 % | 106 | 0.00 % | 2.857.313,00 € | -12.79 % | 227.544,00 € | 57.52 % | 6,00 | 43,10 |
ES0159354002 | MAJUNQUERA, SICAV, S.A. | 2.592.765,00 € | -10.65 % | -10,65 | -640.61 % | 105 | 0.00 % | 1.658.889,00 € | -25.23 % | 465.163,00 € | 77.39 % | 17,94 | 49,63 |
ES0140942030 | EIDETESA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.380.024,00 € | -12.97 % | -12,97 | -679.02 % | 113 | 8.65 % | 1.647.107,00 € | -26.82 % | 297.147,00 € | 17.14 % | 12,49 | 25,70 |
ES0136287036 | FELICIA INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.131.094,00 € | -8.74 % | -8,38 | -848.21 % | 197 | -1.01 % | 5.462.374,00 € | -7.79 % | 22.107,00 € | -37.28 % | 0,36 | -45,50 |
ES0172998033 | REALTA INVERSIONES PLATA SICAV SA | 3.017.293,00 € | -12.91 % | -12,77 | -454.72 % | 104 | 0.00 % | 2.332.331,00 € | -24.06 % | 224.256,00 € | -39.18 % | 7,43 | -43,18 |
ES0136025006 | FARA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. | 2.485.409,00 € | -10.90 % | -10,90 | -557.98 % | 107 | 0.00 % | 2.053.544,00 € | -17.04 % | 122.528,00 € | -17.06 % | 4,93 | -7,43 |
ES0155684030 | NISOC INVERSIONS, S.A., SICAV | 5.791.514,00 € | -4.96 % | -4,96 | 0 % | 123 | 0.00 % | 4.736.880,00 € | 7.04 % | 318.663,00 € | -44.47 % | 5,50 | -71,14 |
ES0150481036 | INCOME INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.618.585,00 € | -8.20 % | -8,20 | -650.34 % | 113 | 0.00 % | 4.569.344,00 € | -17.76 % | 789.919,00 € | -17.67 % | 11,93 | -11,50 |
ES0137726032 | MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.957.422,00 € | -11.75 % | -7,19 | -657.36 % | 106 | 0.00 % | 3.120.855,00 € | -18.12 % | 88.386,00 € | 86.46 % | 2,23 | 52,67 |
ES0158576001 | LONGUEVILLE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 4.724.537,00 € | -17.36 % | -17,36 | -413.36 % | 105 | 0.00 % | 3.111.380,00 € | -16.94 % | 969.220,00 € | -29.67 % | 20,51 | -17,50 |
ES0173442031 | REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.143.174,00 € | -8.71 % | -8,71 | -825.83 % | 193 | -2.53 % | 3.579.241,00 € | -11.52 % | 593.291,00 € | 5.54 % | 11,54 | 13,50 |
ES0179179009 | TIPUANA INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.792.568,00 € | -9.62 % | -9,62 | -620.00 % | 113 | 0.00 % | 1.931.909,00 € | -9.26 % | 419.756,00 € | 14.97 % | 15,03 | 21,39 |
ES0147586038 | IBS RESERVA, SICAV S.A. | 9.859.627,00 € | -4.75 % | -4,75 | 0 % | 105 | 0.00 % | 5.889.214,00 € | -17.32 % | 2.155.437,00 € | 47.20 % | 21,86 | 35,29 |
ES0112366036 | AVOLATIL DE INVERSIONES SICAV S.A. | 5.157.275,00 € | -5.47 % | -5,47 | 0 % | 115 | 0.00 % | 3.935.033,00 € | -14.67 % | 129.556,00 € | -21.34 % | 2,51 | -20,19 |
ES0181882038 | INVERSIONES RALO, SICAV, S.A. | 5.922.358,00 € | -6.93 % | -6,93 | -654.40 % | 104 | 0.00 % | 4.291.414,00 € | -12.09 % | 666.098,00 € | 29.36 % | 11,25 | 28,05 |
ES0109202004 | AMJ CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. | 3.292.886,00 € | -9.88 % | -9,88 | -572.73 % | 104 | 0.00 % | 2.319.311,00 € | -25.09 % | 452.042,00 € | 179.98 % | 13,73 | 67,81 |
ES0162353009 | MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. | 4.742.074,00 € | -11.36 % | -11,36 | -738.20 % | 204 | -0.49 % | 3.138.058,00 € | -27.00 % | 635.522,00 € | 321.98 % | 13,40 | 78,99 |
ES0131443030 | ESCOBOSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.518.211,00 € | -10.05 % | -10,05 | -533.19 % | 118 | -4.07 % | 1.876.553,00 € | -23.57 % | 264.298,00 € | 20.77 % | 10,50 | 25,53 |
ES0173763030 | RHEVILO INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.059.000,00 € | -12.85 % | -11,11 | -790.06 % | 103 | 0.00 % | 2.548.000,00 € | -19.44 % | 245.000,00 € | 17.22 % | 8,01 | 25,65 |
ES0159133000 | MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. | 2.101.000,00 € | -13.40 % | -13,38 | 0 % | 102 | 0.00 % | 1.743.000,00 € | -16.72 % | 207.000,00 € | -5.48 % | 9,85 | 8,38 |
ES0155529037 | INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. | 3.618.077,00 € | -6.01 % | -10,01 | -593.10 % | 273 | 0.00 % | 3.270.679,00 € | 5.50 % | 114.564,00 € | -10.18 % | 3,17 | -4,64 |
ES0183086034 | BELORADO AHORRO, SICAV S.A. | 4.903.892,00 € | -21.03 % | -21,03 | -594.82 % | 107 | -0.93 % | 3.067.445,00 € | -30.13 % | 1.445.409,00 € | -9.98 % | 29,47 | 12,28 |
ES0140081003 | FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA | 1.628.829,00 € | -19.84 % | -19,84 | -1087.06 % | 105 | 0.00 % | 1.401.557,00 € | 164.08 % | 33.236,00 € | -97.02 % | 2,04 | -2.590,22 |
ES0144071000 | HERBRO CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A. | 6.130.615,00 € | -9.95 % | -9,95 | -632.09 % | 105 | 0.00 % | 4.699.081,00 € | -13.77 % | 254.926,00 € | -30.21 % | 4,16 | -29,03 |
ES0182799033 | VALIBESA, SICAV S.A. | 8.834.432,00 € | -15.03 % | -15,03 | -475.75 % | 116 | -1.69 % | 7.151.197,00 € | -18.89 % | 565.236,00 € | -33.26 % | 6,40 | -27,31 |
ES0155938030 | INVEST VALOR, SICAV SA | 8.162.726,00 € | -9.54 % | -8,35 | -618.63 % | 106 | 0.00 % | 6.409.487,00 € | -17.78 % | 361.856,00 € | 7.77 % | 4,43 | 16,07 |
ES0125548034 | ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A. | 6.504.943,00 € | -7.89 % | -7,89 | 0 % | 108 | 0.00 % | 4.312.982,00 € | -14.37 % | 1.035.494,00 € | 34.25 % | 15,92 | 31,39 |
ES0164984009 | MULTISTRADA SICAV, S.A. | 2.581.328,00 € | -11.15 % | -11,15 | -480.55 % | 105 | 0.00 % | 1.968.862,00 € | -16.52 % | 141.033,00 € | -9.75 % | 5,46 | 1,55 |
ES0184096032 | AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.330.050,00 € | -11.99 % | -12,02 | -837.42 % | 105 | 1212.50 % | 2.447.191,00 € | -18.71 % | 155.415,00 € | -53.31 % | 4,67 | -88,47 |
ES0116814007 | CAT VALORS, SICAV, S.A. | 2.678.000,00 € | -11.12 % | -11,10 | -547.58 % | 103 | 0.00 % | 2.336.000,00 € | -8.96 % | 129.000,00 € | -17.83 % | 4,82 | -8,17 |
ES0190302036 | AYEDO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.383.709,00 € | -9.94 % | -9,94 | -1046.67 % | 113 | 0.00 % | 1.962.936,00 € | -11.07 % | 131.841,00 € | -55.11 % | 5,53 | -100,64 |
ES0116334030 | CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A. | 2.249.726,00 € | -12.09 % | -12,09 | -527.21 % | 241 | -0.41 % | 1.852.120,00 € | -10.51 % | 222.314,00 € | -21.76 % | 9,88 | -12,36 |
ES0124492036 | COVA INVERSIONES SICAVSA | 2.662.198,00 € | -5.03 % | -5,05 | -413.66 % | 227 | 2.25 % | 1.964.940,00 € | -10.11 % | 467.049,00 € | -14.05 % | 17,54 | -10,49 |
ES0170812038 | PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A. | 3.844.145,00 € | -15.08 % | -15,08 | -382.93 % | 106 | 0.00 % | 2.863.203,00 € | -20.01 % | 127.115,00 € | -79.71 % | 3,31 | -318,52 |
ES0159176033 | MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.265.248,00 € | -6.29 % | -6,29 | 0 % | 106 | 0.00 % | 5.913.587,00 € | -14.76 % | 789.881,00 € | 202.78 % | 9,56 | 69,05 |
ES0156249007 | ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. | 4.001.762,00 € | -8.19 % | -12,85 | -572.43 % | 106 | -0.93 % | 3.032.263,00 € | -17.39 % | 118.142,00 € | -28.05 % | 2,95 | -27,60 |
ES0176758003 | SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A. | 2.503.684,00 € | -9.03 % | -15,07 | -498.68 % | 104 | 0.00 % | 1.896.379,00 € | -25.73 % | 143.273,00 € | 198.55 % | 5,72 | 69,53 |
ES0155494034 | INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. | 2.862.886,00 € | -11.15 % | -11,15 | -719.44 % | 106 | 0.00 % | 2.277.870,00 € | -16.60 % | 319.574,00 € | -19.31 % | 11,16 | -10,11 |
ES0174082034 | RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | 2.514.910,00 € | -13.07 % | -13,07 | -705.09 % | 106 | 0.00 % | 1.783.616,00 € | -18.73 % | 250.283,00 € | -20.17 % | 9,95 | -8,89 |
ES0174703001 | SANT LLUIS FLOUR MILL, SICAV, S.A. | 2.347.408,00 € | -10.90 % | -10,90 | -609.35 % | 104 | -0.95 % | 1.681.396,00 € | -20.34 % | 226.812,00 € | -14.40 % | 9,66 | -4,10 |
ES0179232030 | TIMING INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.498.415,00 € | -9.68 % | -9,68 | -886.99 % | 111 | 0.00 % | 2.046.943,00 € | -11.89 % | 148.521,00 € | -37.67 % | 5,94 | -44,92 |
ES0155083035 | VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.605.913,00 € | -7.09 % | -7,09 | -629.10 % | 201 | -0.50 % | 3.685.260,00 € | -7.26 % | 61.049,00 € | -34.94 % | 1,33 | -42,79 |
ES0115970008 | CAPITAL ZOMEG SICAV, S.A. | 3.659.944,00 € | -12.92 % | -12,92 | -700.93 % | 105 | 0.00 % | 3.040.435,00 € | -12.18 % | 156.912,00 € | -27.25 % | 4,29 | -19,70 |
ES0134931007 | ROBRECA INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.392.466,00 € | -14.47 % | -11,41 | -490.75 % | 105 | 0.00 % | 1.727.352,00 € | -23.26 % | 249.495,00 € | 56.26 % | 10,43 | 45,26 |
ES0117157034 | ELENM, SICAV S.A. | 5.176.868,00 € | -7.28 % | -7,28 | -806.80 % | 287 | -2.71 % | 3.705.732,00 € | -11.93 % | 431.560,00 € | -37.78 % | 8,34 | -49,02 |
ES0108522030 | ALMENSA INVER 21, SICAV S.A. | 2.561.000,00 € | -12.92 % | -12,93 | -973.65 % | 160 | 0.00 % | 2.132.000,00 € | -17.65 % | 134.000,00 € | -18.29 % | 5,23 | -6,57 |
ES0183863002 | VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A. | 3.638.620,00 € | -10.99 % | -8,77 | -579.23 % | 121 | 0.00 % | 2.553.713,00 € | -19.55 % | 395.854,00 € | 4.36 % | 10,88 | 14,71 |
ES0184913038 | ZIORVEL, SICAV, S.A. | 3.228.557,00 € | -9.09 % | -9,09 | -904.42 % | 114 | 0.00 % | 2.441.757,00 € | 1.52 % | 150.803,00 € | -71.86 % | 4,67 | -223,09 |
ES0127256008 | ECONOMIC PROYECT FUTURE MANAGEMENT, SICAV, S.A. | 4.056.875,00 € | -7.10 % | -7,10 | -505.71 % | 202 | -0.98 % | 3.582.042,00 € | -2.43 % | 12.892,00 € | -32.28 % | 0,32 | -37,18 |
ES0177546001 | INVERFER INVESTMENTS, SICAV, S.A. | 2.367.997,00 € | -12.30 % | -12,30 | -542.45 % | 137 | 0.00 % | 2.170.212,00 € | -1.78 % | 30.177,00 € | -27.47 % | 1,27 | -20,91 |
ES0184899039 | ZOOM INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.269.612,00 € | -12.14 % | -12,13 | -524.13 % | 111 | -0.89 % | 2.588.234,00 € | -19.63 % | 235.299,00 € | -46.43 % | 7,20 | -64,01 |
ES0157932031 | ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A. | 2.395.804,00 € | -10.85 % | -10,85 | -491.70 % | 105 | 0.00 % | 1.932.190,00 € | -12.70 % | 131.823,00 € | -52.51 % | 5,50 | -87,74 |
ES0167773037 | OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.645.996,00 € | -10.04 % | -10,04 | -950.85 % | 111 | 0.00 % | 2.185.777,00 € | -12.83 % | 157.869,00 € | -27.82 % | 5,97 | -24,64 |
